Balení a Spotřeba
| Obchodní označení | Charakter | Použití výrobku | Doporučená tloušťka vrstvy v 1 kroku | Spotřeba | Balení | Paleta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| na 1 m² | kg | kg (l) | ||||
| CDN BENFLEX | 2-složkový flexibilní sjednocující cementodisperzní nátěr | pro průmyslové prostředí, vzhledově není určen pro obytné objekty | obvyklá tl. | 0,3 – 0,4 kg /1 nátěr | 25 kg suchá složka, 10 litrů tekutá složka | 1050 + 420 |
| SAN-B B30N | směs pro náhradu betonu (zrn. 0-4) – nivelační | cenová úspora při silnějších vrstvách oproti SAN-B R, ale nutno do adhézního můstku; POZOR! NENÍ POLYMERCEMENTOVÁ MALTA | 35mm resp. 45 mm | 20 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B B30TH | směs pro náhradu betonu (zrn. 0-4) – thixotropní | cenová úspora při silnějších vrstvách oproti SAN-B R, ale nutno do adhézního můstku; POZOR! NENÍ POLYMERCEMENTOVÁ MALTA | 35mm resp. 45 mm | 21 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B B30VC | vysokopevnostní vápenocementová malta | cemento – vápenná malta pro zdění a omítání | do 20 mm | 21 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B EX1TH | malta s mírnou expanzí: | výplně otvorů, prostupů, dutin, kotvení prvků do otvorů v betonu, vč. prutů výztuže, podlévání strojů, podchyt. konstrukcí (základy ap.) | do 20-ti násobku max. zrna | 20 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B EX2N | malta s mírnou expanzí: | výplně otvorů, prostupů, dutin, kotvení prvků do otvorů v betonu, vč. prutů výztuže, podlévání strojů, podchyt. konstrukcí (základy ap.) | do 20-ti násobku max. zrna | 20 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B EX2TH | malta s mírnou expanzí: | výplně otvorů, prostupů, dutin, kotvení prvků do otvorů v betonu, vč. prutů výztuže, podlévání strojů, podchyt. konstrukcí (základy ap.) | do 20-ti násobku max. zrna | 20 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B EX4N | malta s mírnou expanzí: | výplně otvorů, prostupů, dutin, kotvení prvků do otvorů v betonu, vč. prutů výztuže, podlévání strojů, podchyt. konstrukcí (základy ap.) | do 20-ti násobku max. zrna | 20 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B EX4TH | malta s mírnou expanzí: | výplně otvorů, prostupů, dutin, kotvení prvků do otvorů v betonu, vč. prutů výztuže, podlévání strojů, podchyt. konstrukcí (základy ap.) | do 20-ti násobku max. zrna | 20 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B M | Adhezní můstek a ochranný nátěr na výztuž | 1) pod reprof. malty v případech potřeby zvýš. přídrž. či teplotním a dynam.namáhy | – | 1,5 – 2 kg/m² | 25 | 1050 |
| SAN-B M2 | reprofilační malta pro aplikace metodou mokrého torkretu, zrnitosti 0-2 mm | nástřiky běžných nebo velkých tlouštěk reprofilačních vrstev | do 25 mm | 20 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B M4 | reprofilační malta pro aplikace metodou mokrého torkretu, zrnitosti 0-4 mm | nástřiky běžných nebo velkých tlouštěk reprofilačních vrstev | do 25 mm | 21 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B N-CD | práškový sjednocující cementodisperzní nátěr | pro průmyslové prostředí, vzhledově není určen pro obytné objekty | obvyklá tl. | 0,3 – 0,4 kg /1 nátěr | 20 | 960 |
| SAN-B R1 | stěrka pro konečnou úpravu povrchu, zrno do 0,5 mm | tenkovrstvé reprofilace nebo pro finální vyhlazení povrchu po odbednění nových betonů | 5 mm | 1,9 – 2,0 kg při tl. 1 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B R1F | stěrka pro konečnou úpravu povrchu (kosmetická), zrno do 0,3 mm | pro lokální i plošné použití, vč. prefabrikátů, lze brousit; odstín dle požadavku | 4 mm | 1,9 – 2,0 kg při tl. 1 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B R1UF | stěrka pro konečnou úpravu povrchu (ultrajemnozrnná kosmetická stěrka), zrnitost do 0,15 mm | pro lokální i plošné použití, vč. prefabrikátů, lze brousit; odstín dle požadavku | 3 mm | 1,7 – 1,8 kg při tl. 1mm | 20 | 960 |
| SAN-B R2N | reprofilační malty nivelivelizační (pro vodorovné povrchy), rychletuhnoucí, zrnitost 0-2 mm | nejběžnější reprofilační malta pro ruční aplikace na vodorovných plochách (nivelizuje); | do 25 mm | 20 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B R2TH | reprofilační malty thixotropní pro svislé povrchy a stropy, zrnitost 0-2 mm | nejběžnější reprofilační malta pro ruční aplikace; | do 25 mm | 2,1 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B R4N | reprofilační malty nivelivelizační (pro vodorovné povrchy), rychletuhnoucí, zrnitost 0-4 mm (hrubozrnné ) | nejběžnější reprofilační malta pro ruční aplikace na vodorovných plochách (nivelizuje); | do 25 mm | 20 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B R4TH | reprofilační malty thixotropní pro svislé povrchy a stropy, zrnitost 0-4 mm (hrubozrnné) | nejběžnější reprofilační malta pro ruční aplikace; | do 25 mm | 2,1 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
| SAN-B S4 | reprofilační malta pro suchý torkret (polymercementová malta), zrnitosti 0-4 mm | tenkovrstvé reprofilace nebo pro finální vrstvu při hrubých reprofilacích, nástřiky běžných nebo velkých tlouštěk reprofilačních vrstev | do 40 mm | 21 kg při tl. 10 mm | 25 | 1050 |
Technologický postup
Přestože se běžně předpokládá, že beton je „věčný“ materiál i on podléhá degradačním procesům. U staveb železobetonových dochází za vhodných podmínek (karbonatace betonu, vlhkost, přítomnost solí) také k rozvoji koroze ocelové nosné výztuže. Opravy betonových konstrukcí vyžadují tedy specifické technologie oprav a materiály, které se vypořádají s náročnými požadavky na ně kladenými. Společnost PREMIX servis spol. s r. o. vyvinula a dodává pro opravy betonu širokou škálu polymer cementových malt a hmot s vysokou pevností, přídržností, trvanlivostí a dobrou zpracovatelností. Škála malt umožnuje optimalizovat skladby sanačních souvrství s ohledem na jejich tloušťku. Pro zajištění dobré soudržnosti a minimalizaci trhlin jsou směsi modifikován speciálními příměsemi a polypropylénovými vlákny FIBREX. Součástí řady směsí SAN B jsou i kotevní malty a podlévací malty s řízenou mírnou expanzí. Složení polymercementových malt SAN-B zaručuje vysokou přídržnost k podkladům a dlouhodobou trvanlivost realizované sanace.